Les taux des cr�dits n�goci�s par les emprunteurs
Les statistiques ci-dessous sur les taux des cr�dits immobiliers sont bas�es sur des d�clarations spontan�es d'internautes ayant r�cemment souscrit � un emprunt immobilier. Ces donn�es sont publi�es � titre indicatif, car nous n'avons aucun moyen de v�rifier l'exactitude des taux annonc�s par les emprunteurs ! De plus, ils sont relev�s dans certaines r�gions et selon certaines conditions de pr�ts.
| dur�e | type | taux | banque | date | emprunteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ans | �3.19� | Fixe� | LCL | 21/07/2024 | Salari� Cadre |
| 15 ans | �3.25� | Fixe� | LCL | 21/07/2024 | Salari� Cadre |
| 18 ans | �2.85� | Fixe� | Boursorama | 20/07/2024 | Salari� Cadre |
| 15 ans | �4.00� | Fixe� | Banque Postale | 19/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �3.50� | Fixe� | Caisse d'Epargne | 19/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �3.50� | Fixe� | HSBC | 18/07/2024 | Salari� Cadre |
| 21 ans | �4.00� | Fixe� | CIC Banques | 17/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 22 ans | �1.22� | Fixe� | Caisse d'Epargne | 17/07/2024 | Sans Emploi |
| 19 ans | �2.30� | Fixe� | Cr�dit Mutuel | 16/07/2024 | Salari� Cadre |
| 25 ans | �1.25� | Fixe� | Banque Postale | 15/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 15 ans | �3.39� | Fixe� | LCL | 14/07/2024 | Salari� Cadre |
| 20 ans | �3.67� | Fixe� | Cr�dit Agricole�� | 13/07/2024 | Retrait� cadre ou assimil� ou lib�rale |
| 25 ans | �3.80� | Fixe� | Soci�t� G�n�rale | 12/07/2024 | Agent de ma�trise |
| 10 ans | �2.50� | Fixe� | Banque Postale | 11/07/2024 | Salari� Cadre |
| 17 ans | �3.25� | Fixe� | Soci�t� G�n�rale | 10/07/2024 | Profession lib�rale |
| 15 ans | �3.30� | Fixe� | Caisse d'Epargne | 09/07/2024 | Salari� Cadre |
| 10 ans | �4.50� | Fixe� | CIC Banques | 09/07/2024 | Fonctionnaire Cat�gorie A |
| 25 ans | �3.80� | Fixe� | LCL | 08/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 20 ans | �4.01� | Fixe� | Caisse d'Epargne | 08/07/2024 | Profession lib�rale |
| 10 ans | �3.00� | Fixe� | Banque Postale | 08/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �3.95� | Fixe� | Cr�dit Agricole�� | 06/07/2024 | Agent de ma�trise |
| 25 ans | �3.29� | Fixe� | HSBC | 06/07/2024 | Salari� Cadre |
| 5 ans | �3.80� | Fixe� | Banque Postale | 05/07/2024 | Salari� Cadre |
| 25 ans | �3.75� | Fixe� | BNP Paribas | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �3.91� | Fixe� | Caisse d'Epargne | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �4.00� | Fixe� | BNP Paribas | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 15 ans | �2.00� | Fixe� | LCL | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 21 ans | �1.35� | Fixe� | Banque Postale | 05/07/2024 | Salari� Cadre |
| 15 ans | �1.47� | Fixe� | Cr�dit Agricole | 05/07/2024 | Agent de ma�trise |
| 25 ans | �3.50� | Fixe� | Banque Postale | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 20 ans | �1.50� | Fixe� | Cr�dit Mutuel | 05/07/2024 | Salari� Non Cadre |
| 25 ans | �1.50� | Fixe� | Banque Postale | 05/07/2024 | Profession lib�rale |







