Les taux des prêts immobiliers observés à BNP Paribas
Les statistiques ci-dessous sur les taux des crédits immobiliers sont basées sur des déclarations spontanées d'internautes ayant récemment souscrit à un emprunt immobilier. Ces données sont publiées à titre indicatif, car nous n'avons aucun moyen de vérifier l'exactitude des taux annoncés par les emprunteurs ! De plus, ils sont relevés dans certaines régions et selon certaines conditions de prêts.
Les taux des crédits immobiliers sur 30 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
30 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 30/03/2025 | Salarié Non Cadre |

- Meilleur taux : 2% soit une mensualite de 370€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
- Taux Moyen : 2% soit une mensualite de 370€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
- Taux Max : 2% soit une mensualite de 370€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 25 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
25 ans | 1.90 | Fixe | BNP Paribas | 09/06/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.00 | Fixe | BNP Paribas | 07/06/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.70 | Fixe | BNP Paribas | 07/06/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 02/06/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 02/06/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.30 | Fixe | BNP Paribas | 01/06/2025 | Commerçant |
25 ans | 1.90 | Fixe | BNP Paribas | 01/06/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 31/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 31/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 31/05/2025 | Profession libérale |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 27/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 4.20 | Fixe | BNP Paribas | 26/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.99 | Fixe | BNP Paribas | 26/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 2.60 | Fixe | BNP Paribas | 26/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 1.29 | Fixe | BNP Paribas | 24/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
25 ans | 1.05 | Fixe | BNP Paribas | 23/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 9.99 | Fixe | BNP Paribas | 19/05/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 3.43 | Fixe | BNP Paribas | 18/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 18/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.68 | Fixe | BNP Paribas | 17/05/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 4.15 | Fixe | BNP Paribas | 17/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
25 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 12/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.08 | Fixe | BNP Paribas | 12/05/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 11/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.20 | Fixe | BNP Paribas | 11/05/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 0.95 | Fixe | BNP Paribas | 08/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | BNP Paribas | 03/05/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.47 | Fixe | BNP Paribas | 27/04/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.00 | Fixe | BNP Paribas | 26/04/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.10 | Fixe | BNP Paribas | 21/04/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.70 | Fixe | BNP Paribas | 20/04/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 5.30 | Fixe | BNP Paribas | 19/04/2025 | Sans Emploi |
25 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 19/04/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.00 | Fixe | BNP Paribas | 06/04/2025 | Profession libérale |
25 ans | 9.99 | Fixe | BNP Paribas | 05/04/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.29 | Fixe | BNP Paribas | 23/03/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 16/03/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 1.70 | Fixe | BNP Paribas | 15/03/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.12 | Fixe | BNP Paribas | 15/03/2025 | Artisan |
25 ans | 3.85 | Fixe | BNP Paribas | 09/03/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.35 | Fixe | BNP Paribas | 09/03/2025 | Salarié Cadre |
25 ans | 2.50 | Fixe | BNP Paribas | 08/03/2025 | Fonctionnaire Catégorie A |
25 ans | 2.50 | Fixe | BNP Paribas | 08/03/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 08/03/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.25 | Fixe | BNP Paribas | 08/03/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 3.22 | Fixe | BNP Paribas | 05/02/2025 | Profession libérale |
25 ans | 3.41 | Fixe | BNP Paribas | 16/01/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 16/01/2025 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.65 | Fixe | BNP Paribas | 14/01/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |

- Meilleur taux : 0.95% soit une mensualite de 375€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
- Taux Moyen : 2.95% soit une mensualite de 472€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
- Taux Max : 9.99% soit une mensualite de 908€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 24 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
24 ans | 3.70 | Fixe | BNP Paribas | 06/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |

- Meilleur taux : 3.7% soit une mensualite de 524€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
- Taux Moyen : 3.7% soit une mensualite de 524€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
- Taux Max : 3.7% soit une mensualite de 524€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 22 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
22 ans | 3.15 | Fixe | BNP Paribas | 06/04/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
22 ans | 2.99 | Fixe | BNP Paribas | 23/03/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |

- Meilleur taux : 2.99% soit une mensualite de 517€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
- Taux Moyen : 3.07% soit une mensualite de 521€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
- Taux Max : 3.15% soit une mensualite de 526€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 20 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
20 ans | 1.82 | Fixe | BNP Paribas | 09/06/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
20 ans | 3.40 | Fixe | BNP Paribas | 09/06/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.17 | Fixe | BNP Paribas | 09/06/2025 | Salarié Cadre |
20 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 07/06/2025 | Profession libérale |
20 ans | 1.40 | Fixe | BNP Paribas | 01/06/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
20 ans | 1.48 | Fixe | BNP Paribas | 25/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
20 ans | 1.20 | Fixe | BNP Paribas | 24/05/2025 | Commerçant |
20 ans | 3.35 | Fixe | BNP Paribas | 13/05/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 3.10 | Fixe | BNP Paribas | 05/05/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 4.00 | Fixe | BNP Paribas | 03/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
20 ans | 2.39 | Fixe | BNP Paribas | 29/04/2025 | Profession libérale |
20 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 25/04/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 5.50 | Fixe | BNP Paribas | 21/04/2025 | Salarié Cadre |
20 ans | 1.40 | Fixe | BNP Paribas | 19/04/2025 | Salarié Cadre |
20 ans | 9.99 | Fixe | BNP Paribas | 12/04/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 1.20 | Fixe | BNP Paribas | 06/04/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 3.32 | Fixe | BNP Paribas | 16/03/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 1.80 | Fixe | BNP Paribas | 15/03/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 0.85 | Fixe | BNP Paribas | 10/03/2025 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 2.27 | Fixe | BNP Paribas | 08/03/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 2.92 | Fixe | BNP Paribas | 05/02/2025 | Fonctionnaire Catégorie A |

- Meilleur taux : 0.85% soit une mensualite de 453€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
- Taux Moyen : 2.88% soit une mensualite de 549€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
- Taux Max : 9.99% soit une mensualite de 964€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 19 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
19 ans | 5.68 | Fixe | BNP Paribas | 05/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |

- Meilleur taux : 5.68% soit une mensualite de 718€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
- Taux Moyen : 5.68% soit une mensualite de 718€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
- Taux Max : 5.68% soit une mensualite de 718€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 18 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
18 ans | 3.45 | Fixe | BNP Paribas | 13/06/2025 | Salarié Cadre |
18 ans | 3.20 | Fixe | BNP Paribas | 20/04/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
18 ans | 1.40 | Fixe | BNP Paribas | 10/03/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |

- Meilleur taux : 1.4% soit une mensualite de 524€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
- Taux Moyen : 2.68% soit une mensualite de 584€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
- Taux Max : 3.45% soit une mensualite de 622€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 16 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
16 ans | 5.50 | Fixe | BNP Paribas | 27/05/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
16 ans | 1.40 | Fixe | BNP Paribas | 12/05/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |

- Meilleur taux : 1.4% soit une mensualite de 582€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
- Taux Moyen : 3.45% soit une mensualite de 678€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
- Taux Max : 5.5% soit une mensualite de 784€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 15 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
15 ans | 3.70 | Fixe | BNP Paribas | 29/05/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 4.45 | Fixe | BNP Paribas | 29/05/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 1.50 | Fixe | BNP Paribas | 11/05/2025 | Salarié Cadre |
15 ans | 1.30 | Fixe | BNP Paribas | 04/05/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 27/04/2025 | Profession libérale |
15 ans | 2.95 | Fixe | BNP Paribas | 26/04/2025 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
15 ans | 2.99 | Fixe | BNP Paribas | 05/04/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 09/03/2025 | Profession libérale |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 28/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 27/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.15 | Fixe | BNP Paribas | 25/01/2025 | Sans Emploi |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 22/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 22/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 17/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 17/01/2025 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.60 | Fixe | BNP Paribas | 16/01/2025 | Salarié Cadre |
15 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 16/01/2025 | Salarié Non Cadre |

- Meilleur taux : 1.3% soit une mensualite de 612€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
- Taux Moyen : 2.59% soit une mensualite de 671€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
- Taux Max : 4.45% soit une mensualite de 762€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 13 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
13 ans | 3.00 | Fixe | BNP Paribas | 13/03/2025 | Salarié Cadre |

- Meilleur taux : 3% soit une mensualite de 775€ pour 100000€ empruntés sur 13 ans
- Taux Moyen : 3% soit une mensualite de 775€ pour 100000€ empruntés sur 13 ans
- Taux Max : 3% soit une mensualite de 775€ pour 100000€ empruntés sur 13 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 10 ans à BNP Paribas
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
10 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 01/06/2025 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
10 ans | 3.50 | Fixe | BNP Paribas | 29/05/2025 | Salarié Non Cadre |
10 ans | 2.80 | Fixe | BNP Paribas | 16/03/2025 | Salarié Non Cadre |
10 ans | 0.10 | Fixe | BNP Paribas | 15/03/2025 | Salarié Non Cadre |
10 ans | 2.00 | Fixe | BNP Paribas | 14/01/2025 | Salarié Non Cadre |

- Meilleur taux : 0.1% soit une mensualite de 838€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
- Taux Moyen : 2.38% soit une mensualite de 937€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
- Taux Max : 3.5% soit une mensualite de 989€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne