Les taux des prêts immobiliers observés à la Caisse d'Epargne
Les statistiques ci-dessous sur les taux des crédits immobiliers sont basées sur des déclarations spontanées d'internautes ayant récemment souscrit à un emprunt immobilier. Ces données sont publiées à titre indicatif, car nous n'avons aucun moyen de vérifier l'exactitude des taux annoncés par les emprunteurs ! De plus, ils sont relevés dans certaines régions et selon certaines conditions de prêts.
Les taux des crédits immobiliers sur 30 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
30 ans | 3.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 31/08/2024 | Artisan |
30 ans | 1.48 | Fixe | Caisse d'Epargne | 03/07/2024 | Salarié Cadre |
- Meilleur taux : 1.48% soit une mensualite de 344€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
- Taux Moyen : 2.24% soit une mensualite de 382€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
- Taux Max : 3% soit une mensualite de 422€ pour 100000€ empruntés sur 30 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 25 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
25 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 12/10/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.05 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/10/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/10/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.85 | Fixe | Caisse d'Epargne | 29/09/2024 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
25 ans | 1.29 | Fixe | Caisse d'Epargne | 29/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.90 | Fixe | Caisse d'Epargne | 25/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 0.20 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/09/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
25 ans | 2.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 23/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.31 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.95 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.88 | Fixe | Caisse d'Epargne | 21/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 14/09/2024 | Profession libérale |
25 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 10/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.10 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/09/2024 | Salarié Cadre |
25 ans | 2.69 | Fixe | Caisse d'Epargne | 07/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 07/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.95 | Fixe | Caisse d'Epargne | 05/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 02/09/2024 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 01/09/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.20 | Fixe | Caisse d'Epargne | 31/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 31/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 29/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 29/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.90 | Fixe | Caisse d'Epargne | 28/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 26/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.95 | Fixe | Caisse d'Epargne | 26/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 25/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 25/08/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
25 ans | 1.70 | Fixe | Caisse d'Epargne | 25/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 2.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 07/08/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 19/07/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.91 | Fixe | Caisse d'Epargne | 05/07/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 04/07/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 04/07/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 02/07/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 17/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 17/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 15/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 09/06/2024 | Salarié Non Cadre |
25 ans | 3.95 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/06/2024 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/06/2024 | Artisan |
25 ans | 3.79 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/06/2024 | Salarié Cadre |
25 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 02/06/2024 | Profession libérale |
- Meilleur taux : 0.2% soit une mensualite de 342€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
- Taux Moyen : 2.81% soit une mensualite de 464€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
- Taux Max : 4.9% soit une mensualite de 579€ pour 100000€ empruntés sur 25 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 24 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
24 ans | 1.70 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/10/2024 | Profession libérale |
24 ans | 2.70 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/09/2024 | Salarié Non Cadre |
- Meilleur taux : 1.7% soit une mensualite de 423€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
- Taux Moyen : 2.2% soit une mensualite de 447€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
- Taux Max : 2.7% soit une mensualite de 472€ pour 100000€ empruntés sur 24 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 22 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
22 ans | 1.22 | Fixe | Caisse d'Epargne | 17/07/2024 | Sans Emploi |
- Meilleur taux : 1.22% soit une mensualite de 432€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
- Taux Moyen : 1.22% soit une mensualite de 432€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
- Taux Max : 1.22% soit une mensualite de 432€ pour 100000€ empruntés sur 22 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 20 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
20 ans | 4.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 05/10/2024 | Profession libérale |
20 ans | 9.99 | Fixe | Caisse d'Epargne | 28/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 26/09/2024 | Autre profession |
20 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 25/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.80 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 2.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Cadre |
20 ans | 0.76 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 14/09/2024 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 3.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 11/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 2.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 1.90 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 1.90 | Fixe | Caisse d'Epargne | 02/09/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 27/08/2024 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 1.40 | Fixe | Caisse d'Epargne | 27/08/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 26/08/2024 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 24/08/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 21/08/2024 | Fonctionnaire Autre Catégorie |
20 ans | 4.01 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/07/2024 | Profession libérale |
20 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 04/07/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.70 | Fixe | Caisse d'Epargne | 23/06/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
20 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 17/06/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 3.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 16/06/2024 | Salarié Cadre |
20 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 09/06/2024 | Salarié Non Cadre |
20 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 09/06/2024 | Artisan |
- Meilleur taux : 0.76% soit une mensualite de 449€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
- Taux Moyen : 3.07% soit une mensualite de 558€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
- Taux Max : 9.99% soit une mensualite de 964€ pour 100000€ empruntés sur 20 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 19 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
19 ans | 3.85 | Fixe | Caisse d'Epargne | 14/09/2024 | Salarié Non Cadre |
19 ans | 3.56 | Fixe | Caisse d'Epargne | 02/09/2024 | Salarié Cadre |
- Meilleur taux : 3.56% soit une mensualite de 604€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
- Taux Moyen : 3.7% soit une mensualite de 611€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
- Taux Max : 3.85% soit une mensualite de 619€ pour 100000€ empruntés sur 19 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 18 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
18 ans | 3.60 | Fixe | Caisse d'Epargne | 28/09/2024 | Salarié Non Cadre |
18 ans | 4.69 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
- Meilleur taux : 3.6% soit une mensualite de 630€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
- Taux Moyen : 4.14% soit une mensualite de 657€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
- Taux Max : 4.69% soit une mensualite de 686€ pour 100000€ empruntés sur 18 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 16 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
16 ans | 2.25 | Fixe | Caisse d'Epargne | 12/10/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
16 ans | 0.86 | Fixe | Caisse d'Epargne | 13/09/2024 | Agent de maîtrise |
- Meilleur taux : 0.86% soit une mensualite de 558€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
- Taux Moyen : 1.55% soit une mensualite de 588€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
- Taux Max : 2.25% soit une mensualite de 621€ pour 100000€ empruntés sur 16 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 15 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
15 ans | 4.55 | Fixe | Caisse d'Epargne | 05/10/2024 | Artisan |
15 ans | 3.70 | Fixe | Caisse d'Epargne | 28/09/2024 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 1.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 27/09/2024 | Artisan |
15 ans | 3.65 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 1.05 | Fixe | Caisse d'Epargne | 31/08/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
15 ans | 3.50 | Fixe | Caisse d'Epargne | 26/08/2024 | Salarié Non Cadre |
15 ans | 3.30 | Fixe | Caisse d'Epargne | 09/07/2024 | Salarié Cadre |
15 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 23/06/2024 | Salarié Non Cadre |
- Meilleur taux : 1.05% soit une mensualite de 601€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
- Taux Moyen : 3.19% soit une mensualite de 700€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
- Taux Max : 4.55% soit une mensualite de 768€ pour 100000€ empruntés sur 15 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 12 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
12 ans | 1.05 | Fixe | Caisse d'Epargne | 12/10/2024 | Salarié Non Cadre |
12 ans | 3.93 | Fixe | Caisse d'Epargne | 04/10/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
12 ans | 3.20 | Fixe | Caisse d'Epargne | 22/09/2024 | Salarié Non Cadre |
12 ans | 0.85 | Fixe | Caisse d'Epargne | 06/09/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
12 ans | 3.40 | Fixe | Caisse d'Epargne | 01/09/2024 | Salarié Non Cadre |
- Meilleur taux : 0.85% soit une mensualite de 731€ pour 100000€ empruntés sur 12 ans
- Taux Moyen : 2.48% soit une mensualite de 804€ pour 100000€ empruntés sur 12 ans
- Taux Max : 3.93% soit une mensualite de 872€ pour 100000€ empruntés sur 12 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne
Les taux des crédits immobiliers sur 10 ans à la Caisse d'Epargne
durée | taux | type | banque | date | emprunteur |
---|---|---|---|---|---|
10 ans | 1.20 | Fixe | Caisse d'Epargne | 11/10/2024 | Profession libérale |
10 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 10/09/2024 | Salarié Non Cadre |
10 ans | 1.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 08/09/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
10 ans | 4.00 | Fixe | Caisse d'Epargne | 31/08/2024 | Retraité cadre ou assimilé ou libérale |
10 ans | 3.90 | Fixe | Caisse d'Epargne | 28/08/2024 | Profession libérale |
- Meilleur taux : 1% soit une mensualite de 876€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
- Taux Moyen : 2.21% soit une mensualite de 930€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
- Taux Max : 4% soit une mensualite de 1012€ pour 100000€ empruntés sur 10 ans
Votre Crédit immobilier et Assurance de Prêt jusqu'à 60% moins chère, cotation en ligne